24.11. - BBC Bayreuth - NINERS - 78:31 (35:10)
Ohne Worte.
Parra muss weg, und zwar sofort!
das Scouting ist in ein paar Jahren viel Geld wert, weil niemand glaubt, dass so etwas im bezahlten Basketball überhaupt möglich ist...
| Hauptrunde 10.Spieltag | ![]() | ||
| BBC Bayreuth gegen BV Chemnitz 99 | |||
| 78 : 31 (27:4 , 8:6 , 27:16 , 16:5 ) | |||
| Spiel-Nr.: 78 | Datum: 24.11.2007 | Uhrzeit: 19:30 Uhr | Spielort: Oberfrankenhalle, Am Sportpark 3, 95448 Bayreuth, Tel. 0921 - 251917 |
| BBC Bayreuth |
| Field goal | Free throw | Rebounds | |||||||||||||||||
| # | Name | Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. | ||
| 2 | Chappell, Brandon | 9 | 2-2 100.0% | 1-3 33.3% | 1-5 20.0% | 4-10 40.0% | 0-0 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 26:21 | ||
| 3 | HARRELSON, Ty | 5 | 2-3 66.7% | 0-1 0.0% | 0-4 0.0% | 2-8 25.0% | 1-1 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23:04 | ||
| 5 | Hänel, Sebastian | 7 | 3-4 75.0% | 0-2 0.0% | 0-0 0.0% | 3-6 50.0% | 1-4 25.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17:43 | ||
| 6 | SCHLAMMINGER, Johannes | 7 | 2-2 100.0% | 0-0 0.0% | 0-1 0.0% | 2-3 66.7% | 3-3 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12:11 | ||
| 7 | Schoch, Sebastian | 2 | 0-3 0.0% | 0-1 0.0% | 0-1 0.0% | 0-5 0.0% | 2-4 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16:34 | ||
| 8 | NEES, Tim | 8 | 3-4 75.0% | 0-2 0.0% | 0-0 0.0% | 3-6 50.0% | 2-2 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19:37 | ||
| 9 | HARRIS, Jaivon | 17 | 5-6 83.3% | 0-0 0.0% | 2-5 40.0% | 7-11 63.6% | 1-2 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 30:13 | ||
| 11 | Lukac, Danijel | 3 | 1-1 100.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 1-1 100.0% | 1-2 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 06:22 | ||
| 13 | TETZNER, Christoph | 18 | 4-8 50.0% | 0-0 0.0% | 1-1 100.0% | 5-9 55.6% | 7-11 63.6% | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 26 | 32:40 | ||
| 21 | Messy, Mani | 2 | 1-4 25.0% | 0-0 0.0% | 0-2 0.0% | 1-6 16.7% | 0-0 0.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:15 | ||
| TOTAL | 78 | 23-37 | 1-9 | 4-19 | 28-65 | 18-29 | 14 | 30 | 44 | 12 | 13 | 10 | 1 | 23 | 86 | 200:00 | |||
| PCT | 62.2% | 11.1% | 21.1% | 43.1% | 62.1% | 8.6 | |||||||||||||
| BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||
| Field goal | Free throw | Rebounds | |||||||||||||||||
| # | Name | Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. | ||
| 0 | FAIRLEY, Thomas | 4 | 1-5 20.0% | 1-6 16.7% | 0-0 0.0% | 2-11 18.2% | 0-3 0.0% | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32:33 | ||
| 5 | Eppler, Sascha | 2 | 0-0 0.0% | 0-1 0.0% | 0-1 0.0% | 0-2 0.0% | 2-5 40.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 06:50 | ||
| 12 | RUSSEL, LyRyan | 1 | 0-3 0.0% | 0-2 0.0% | 0-3 0.0% | 0-8 0.0% | 1-2 50.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 30:13 | ||
| 14 | SIMMONS, Christian | 15 | 2-5 40.0% | 1-2 50.0% | 1-3 33.3% | 4-10 40.0% | 6-10 60.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25:20 | ||
| 15 | Rülke, Patrick | 1 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 1-2 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23 | ||
| 18 | WORENZ, Andreas | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-6 0.0% | 0-6 0.0% | 0-0 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 28:17 | ||
| 21 | Ahnsehl, Sascha | 1 | 0-3 0.0% | 0-1 0.0% | 0-2 0.0% | 0-6 0.0% | 1-2 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | 23:14 | ||
| 22 | RAFFINGTON, Jermain | 0 | 0-2 0.0% | 0-0 0.0% | 0-4 0.0% | 0-6 0.0% | 0-0 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 15:45 | ||
| 34 | Klink, Christian | 5 | 1-1 100.0% | 0-1 0.0% | 1-3 33.3% | 2-5 40.0% | 0-0 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30:19 | ||
| 36 | Freimuth, Hanno | 2 | 1-1 100.0% | 0-0 0.0% | 0-1 0.0% | 1-2 50.0% | 0-0 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 06:06 | ||
| TOTAL | 31 | 5-20 | 2-13 | 2-23 | 9-56 | 11-24 | 12 | 19 | 31 | 21 | 2 | 7 | 3 | 27 | -7 | 200:00 | |||
| PCT | 25.0% | 15.4% | 8.7% | 16.1% | 45.8% | -0.7 | |||||||||||||
| Team-Vergleich | |||||||||||||||||||
| Field goal | Free throw | Rebounds | |||||||||||||||||
| Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. | ||||
| BBC Bayreuth | 78 | 23-37 | 1-9 | 4-19 | 28-65 | 18-29 | 14 | 30 | 44 | 12 | 13 | 10 | 1 | 23 | 86 | 200:00 | |||
| 62.2% | 11.1% | 21.1% | 43.1% | 62.1% | 8.6 | ||||||||||||||
| BV Chemnitz 99 | 31 | 5-20 | 2-13 | 2-23 | 9-56 | 11-24 | 12 | 19 | 31 | 21 | 2 | 7 | 3 | 27 | -7 | 200:00 | |||
| 25.0% | 15.4% | 8.7% | 16.1% | 45.8% | -0.7 | ||||||||||||||
| ND 2P= Nahdistanz 2er | MD 2P = Mitteldistanz 2er | Rebounds: | DEF = Defensiv R. | OFF = Offensiv R. | TOT = Gesamt R. |
| TO = Turnover | ST = Steals | AS = DAssists | BS = Blocks | PF = persönliche Fouls | |
| EFF = ((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) | |||||
Weitere Informationen unter www.diejungeliga.de



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen