Niners-Sieg gegen den MBC!!!
Die Niners gewinnen mit 93:83 Im Derby gegen den Tabellenführer Mitteldeutscher BC! Ein absolut geiles Spiel vor 1500 Zuschauern! Selten so ein Team gesehen! Hier die Stats:
| Hauptrunde 11.Spieltag | ![]() | ||
| BV Chemnitz 99 gegen Mitteldeutscher BC | |||
| 93 : 83 (24:19 , 19:20 , 23:15 , 27:29 ) | |||
| Spiel-Nr.: 88 | Datum: 01.12.2007 | Uhrzeit: 19:30 Uhr | Spielort: Richard-Hartmann-Halle, Fabrikstraße 9, 09111 Chemnitz, Tel. 0371 - 355830 |
| BV Chemnitz 99 |
| Field goal | Free throw | Rebounds | |||||||||||||||||
| # | Name | Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. | ||
| 0 | FAIRLEY, Thomas | 22 | 7-12 58.3% | 1-2 50.0% | 0-1 0.0% | 8-15 53.3% | 6-8 75.0% | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 32:50 | ||
| 6 | Ahnsehl, Stefan | 3 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 3-4 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:47 | ||
| 12 | RUSSEL, LyRyan | 13 | 2-4 50.0% | 0-2 0.0% | 2-5 40.0% | 4-11 36.4% | 3-6 50.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 36:41 | ||
| 14 | SIMMONS, Christian | 8 | 2-6 33.3% | 0-1 0.0% | 1-5 20.0% | 3-12 25.0% | 1-2 50.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29:53 | ||
| 18 | WORENZ, Andreas | 8 | 1-1 100.0% | 0-0 0.0% | 2-2 100.0% | 3-3 100.0% | 0-2 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 29:25 | ||
| 21 | Ahnsehl, Sascha | 10 | 2-3 66.7% | 0-0 0.0% | 1-1 100.0% | 3-4 75.0% | 3-7 42.9% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17:35 | ||
| 22 | RAFFINGTON, Jermain | 18 | 4-8 50.0% | 1-1 100.0% | 2-5 40.0% | 7-14 50.0% | 2-2 100.0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 28:56 | ||
| 34 | Klink, Christian | 8 | 1-1 100.0% | 0-0 0.0% | 2-4 50.0% | 3-5 60.0% | 0-0 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18:14 | ||
| 36 | Freimuth, Hanno | 3 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 1-1 100.0% | 1-1 100.0% | 0-0 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 05:39 | ||
| TOTAL | 93 | 19-35 | 2-6 | 11-24 | 32-65 | 18-31 | 12 | 25 | 37 | 12 | 16 | 11 | 3 | 17 | 102 | 200:00 | |||
| PCT | 54.3% | 33.3% | 45.8% | 49.2% | 58.1% | 11.3 | |||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | |||||||||||||||||||
| Field goal | Free throw | Rebounds | |||||||||||||||||
| # | Name | Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. | ||
| 2 | MIDDLETON, Roderick | 8 | 0-0 0.0% | 1-1 100.0% | 1-2 50.0% | 2-3 66.7% | 3-4 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11:40 | ||
| 3 | Den Boer, Lance | 4 | 1-3 33.3% | 0-2 0.0% | 0-4 0.0% | 1-9 11.1% | 2-2 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:37 | ||
| 7 | Buse, Michael | 5 | 1-6 16.7% | 0-0 0.0% | 1-2 50.0% | 2-8 25.0% | 0-0 0.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23:10 | ||
| 12 | Jacobson, Ben | 13 | 3-3 100.0% | 0-1 0.0% | 2-9 22.2% | 5-13 38.5% | 1-2 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 32:50 | ||
| 14 | GREPL, Tomas | 22 | 4-4 100.0% | 3-3 100.0% | 2-5 40.0% | 9-12 75.0% | 2-2 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32:10 | ||
| - | LEUTLOFF, Sascha | 15 | 3-4 75.0% | 0-1 0.0% | 1-1 100.0% | 4-6 66.7% | 6-11 54.5% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27:13 | ||
| 24 | THOMPSON, Ronald | 10 | 4-10 40.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 4-10 40.0% | 2-5 40.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 27:03 | ||
| 96 | CARDENAS, Robert | 6 | 2-4 50.0% | 0-1 0.0% | 0-0 0.0% | 2-5 40.0% | 2-2 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26:17 | ||
| TOTAL | 83 | 18-34 | 4-9 | 7-23 | 29-66 | 18-28 | 13 | 24 | 37 | 15 | 11 | 7 | 5 | 24 | 81 | 200:00 | |||
| PCT | 52.9% | 44.4% | 30.4% | 43.9% | 64.3% | 10.1 | |||||||||||||
| Team-Vergleich | |||||||||||||||||||
| Field goal | Free throw | Rebounds | |||||||||||||||||
| Pts | ND 2P | MD 2P | 3P | Total | M/A | Off | Def | Tot | TO | AS | ST | BS | PF | EFF | Min. | ||||
| BV Chemnitz 99 | 93 | 19-35 | 2-6 | 11-24 | 32-65 | 18-31 | 12 | 25 | 37 | 12 | 16 | 11 | 3 | 17 | 102 | 200:00 | |||
| 54.3% | 33.3% | 45.8% | 49.2% | 58.1% | 11.3 | ||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | 83 | 18-34 | 4-9 | 7-23 | 29-66 | 18-28 | 13 | 24 | 37 | 15 | 11 | 7 | 5 | 24 | 81 | 200:00 | |||
| 52.9% | 44.4% | 30.4% | 43.9% | 64.3% | 10.1 | ||||||||||||||
| ND 2P= Nahdistanz 2er | MD 2P = Mitteldistanz 2er | Rebounds: | DEF = Defensiv R. | OFF = Offensiv R. | TOT = Gesamt R. |
| TO = Turnover | ST = Steals | | AS = DAssists | BS = Blocks | PF = persönliche Fouls |
| EFF = ((PTS + REB + AST + STL + BLK) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO)) | |||||
Hier ein paar Bilder:





2 Kommentare:
net schlecht herr specht ...
sage ich auch immer...war aber schon absolut geil!
Kommentar veröffentlichen